Tarifs de location
Nous établissons un contrat entre particuliers, sur simple demande par téléphone ou par e-mail :
hello@altai-serrechevalier.com
Période | Dates | Tarif |
---|---|---|
Printemps/Eté ☀️ hors vacances | du 03/05/2025 au 05/07/2025 | ✅ 1.000€ par semaine |
Eté 😎 zones A+B+C | du 05/07/2025 au 12/07/2025 | ✅ 1.250€ |
Eté 😎 zones A+B+C | du 12/07/2025 au 19/07/2025 | ✅ 1.250€ |
Eté 😎 zones A+B+C | du 19/07/2025 au 26/07/2025 | ❌ Réservé |
Eté 😎 zones A+B+C | du 26/07/2025 au 02/08/2025 | ❌ Réservé |
Eté 😎 zones A+B+C | du 02/08/2025 au 09/08/2025 | ❌ Réservé |
Eté 😎 zones A+B+C | du 09/08/2025 au 16/08/2025 | ❌ Réservé |
Eté 😎 zones A+B+C | du 16/08/2025 au 23/08/2025 | ✅ 1.250€ |
Eté 😎 zones A+B+C | du 23/08/2025 au 30/08/2025 | ✅ 1.250€ |
Eté 😎 hors vacances | du 30/08/2025 au 20/09/2025 | ✅ 1.000€ par semaine |
Automne 🍁 hors vacances | du 20/09/2025 au 18/10/2025 | ✅ 1.000€ par semaine |
Automne 🍁 zones A+B+C | du 20/09/2025 au 17/10/2025 | ✅ 1.250€ par semaine |
Noël 🎄 zones A+B+C | du 20/12/2025 au 27/12/2025 | ✅ 2.250€ |
Noël 🎄 zones A+B+C | du 27/12/2025 au 03/01/2026 | ❌ Réservé |
Hiver ❄️ hors vacances | du 03/01/2026 au 10/01/2026 | ✅ 1.500€ |
Hiver ❄️ hors vacances | du 10/01/2026 au 17/01/2026 | ✅ 1.500€ |
Hiver ❄️ hors vacances | du 17/01/2026 au 24/01/2026 | ✅ 1.500€ |
Hiver ❄️ hors vacances | du 24/01/2026 au 31/01/2026 | ✅ 1.500€ |
Hiver ❄️ hors vacances | du 31/01/2026 au 07/02/2026 | ✅ 1.750€ |
Hiver ❄️ zone A | du 07/02/2026 au 14/02/2026 | ✅ 2.500€ |
Hiver ❄️ zone A+B | du 14/02/2026 au 21/02/2026 | ❌ Réservé |
Hiver ❄️ zone B+C | du 21/02/2026 au 28/02/2026 | ✅ 2.500€ |
Hiver ❄️ zone C | du 28/02/2026 au 07/03/2026 | ✅ 2.500€ |
Hiver ❄️ hors vacances | du 07/03/2026 au 14/03/2026 | ✅ 1.750€ |
Hiver ❄️ hors vacances | du 14/03/2026 au 21/03/2026 | ✅ 1.500€ |
Printemps ☀️ hors vacances | du 21/03/2026 au 28/03/2026 | ✅ 1.250€ |
Printemps ☀️ hors vacances | du 28/03/2026 au 04/04/2026 | ✅ 1.250€ |
Printemps ☀️ zone A | du 04/04/2026 au 11/04/2026 | ✅ 1.250€ |
Printemps ☀️ zone A+B | du 11/04/2026 au 18/04/2026 | ✅ 1.250€ |
Printemps ☀️ zone B+C | du 18/04/2026 au 25/04/2026 | ✅ 1.250€ |
Printemps ☀️ zone B+C | du 25/04/2026 au 02/05/2026 | ✅ 1.250€ |
Les périodes marquées d'une coche verte ✅ sont disponibles à la location
Tarifs pour 7 nuits, taxe de séjour en sus : 2.90€ par personne et par nuitée
Réservation en direct au meilleur prix : économisez sur les frais de service de la plateforme AirBnB.