Tarifs de location
Nous établissons un contrat entre particuliers, sur simple demande par téléphone ou par e-mail :
hello@altai-serrechevalier.com
| Période | Dates | Tarif |
|---|---|---|
| Eté ☀️☀️ zones A+B+C | du 04/07/2026 au 11/07/2026 | ✅ 1.400€ |
| Eté ☀️☀️ zones A+B+C | du 11/07/2026 au 18/07/2026 | ❌ Réservé |
| Eté ☀️☀️ zones A+B+C | du 18/07/2026 au 25/07/2026 | ✅ 1.500€ |
| Eté ☀️☀️ zones A+B+C | du 25/07/2026 au 01/08/2026 | ❌ Réservé |
| Eté ☀️☀️ zones A+B+C | du 01/08/2026 au 08/08/2026 | ❌ Réservé |
| Eté ☀️☀️ zones A+B+C | du 08/08/2026 au 15/08/2026 | ❌ Réservé |
| Eté ☀️☀️ zones A+B+C | du 15/08/2026 au 22/08/2026 | ❌ Réservé |
| Noël 🎄 zones A+B+C | du 19/12/2026 au 26/12/2026 | ✅ 2.250€ |
| Noël 🎄 zones A+B+C | du 26/12/2026 au 02/01/2027 | ✅ 2.250€ |
| Hiver ❄️ hors vacances | du 02/01/2027 au 09/01/2027 | ❌ Réservé |
| Hiver ❄️ hors vacances | du 02/01/2027 au 09/01/2027 | ✅ 1.750€ |
| Hiver ❄️ hors vacances | du 09/01/2027 au 16/01/2027 | ✅ 1.750€ |
| Hiver ❄️ hors vacances | du 16/01/2027 au 23/01/2027 | ✅ 1.750€ |
| Hiver ❄️ hors vacances | du 23/01/2027 au 30/01/2027 | ✅ 1.750€ |
| Hiver ❄️ hors vacances | du 30/01/2027 au 06/02/2027 | ✅ 1.750€ |
| Hiver ❄️ zone C | du 06/02/2027 au 13/02/2027 | ✅ 2.250€ |
| Hiver ❄️ zone A+C | du 13/02/2027 au 20/02/2027 | ✅ 2.250€ |
| Hiver ❄️ zone A+B | du 20/02/2027 au 27/02/2027 | ✅ 2.250€ |
| Hiver ❄️ zone B | du 27/02/2027 au 06/03/2027 | ✅ 2.250€ |
| Hiver ❄️ hors vacances | du 06/03/2027 au 13/03/2027 | ✅ 1.750€ |
| Hiver ❄️ hors vacances | du 13/03/2027 au 20/03/2027 | ✅ 1.500€ |
| Hiver ❄️ hors vacances | du 20/03/2027 au 27/03/2027 | ✅ 1.500€ |
Les périodes marquées d'une coche verte ✅ sont disponibles à la location
Tarifs pour 7 nuits, taxe de séjour en sus : 2.90€ par personne et par nuitée
Réservation en direct au meilleur prix : économisez sur les frais de service de la plateforme AirBnB.