2025 Rental Rates
The apartment was made available for rent in December 2024
We have availability for the 2025 ski season!Les périodes marquées d'une coche verte ✅ sont disponibles à la location
Tarifs pour 7 nuits, taxe de séjour inclue : 2.20€ par personne et par nuitée
Période | Dates | Dispo & Tarif |
---|---|---|
Noël 🎄 zones A+B+C | du 20/12/2025 au 27/12/2025 | ❌ Réservé |
Noël 🎄 zones A+B+C | du 27/12/2025 au 03/01/2026 | ❌ Réservé |
Hiver ❄️ hors vacances | du 03/01/2026 au 10/01/2026 | ✅ 1.750€ |
Hiver ❄️ hors vacances | du 10/01/2026 au 17/01/2026 | ✅ 1.750€ |
Hiver ❄️ hors vacances | du 17/01/2026 au 24/01/2026 | ✅ 1.750€ |
Hiver ❄️ hors vacances | du 24/01/2026 au 31/01/2026 | ❌ Réservé |
Hiver ❄️ hors vacances | du 31/01/2026 au 07/02/2026 | ✅ 1.750€ |
Hiver ❄️ zone A | du 07/02/2026 au 14/02/2026 | ✅ 2.500€ |
Hiver ❄️ zone A+B | du 14/02/2026 au 21/02/2026 | ❌ Réservé |
Hiver ❄️ zone B+C | du 21/02/2026 au 28/02/2026 | ✅ 2.500€ |
Hiver ❄️ zone C | du 28/02/2026 au 07/03/2026 | ✅ 2.500€ |
Hiver ❄️ hors vacances | du 07/03/2026 au 14/03/2026 | ✅ 1.750€ |
Hiver ❄️ hors vacances | du 14/03/2026 au 21/03/2026 | ✅ 1.500€ |
Printemps ☀️ hors vacances | du 21/03/2026 au 28/03/2026 | ✅ 1.260€ |
Printemps ☀️ hors vacances | du 28/03/2026 au 04/04/2026 | ✅ 1.260€ |
Printemps ☀️ zone A | du 04/04/2026 au 11/04/2026 | ✅ 1.260€ |
Printemps ☀️ zone A+B | du 11/04/2026 au 18/04/2026 | ✅ 1.260€ |
Printemps ☀️ zone B+C | du 18/04/2026 au 25/04/2026 | ✅ 1.260€ |
Printemps ☀️ zone B+C | du 25/04/2026 au 02/05/2026 | ✅ 1.260€ |
We establish a contract between individuals, which we can send you a draft upon simple request.
Direct booking at the best price: save the service fees from the AirBnB platform.
Still there?
You might be interested!
