2025 Rental Rates
The apartment was made available for rent in December 2024
We have availability for the 2025 ski season!Les périodes marquées d'une coche verte ✅ sont disponibles à la location
Tarifs pour 7 nuits, taxe de séjour inclue : 2.20€ par personne et par nuitée
Période | Dates | Dispo & Tarif |
---|---|---|
Noël 🎄 zones A+B+C | du 28/12/2025 au 04/01/2025 | ❌ Réservé |
Hiver ❄️ hors vacances | du 04/01/2025 au 17/01/2025 | ❌ Réservé |
Hiver ❄️ hors vacances | du 18/01/2025 au 25/01/2025 | ✅ 1.125€ 2.250€ |
Hiver ❄️ hors vacances | du 25/01/2025 au 01/02/2025 | ✅ 1.125€ 2.250€ |
Hiver ❄️ hors vacances | du 01/02/2025 au 08/02/2025 | ✅ 1.125€ 2.250€ |
Hiver ❄️ zone B | du 08/02/2025 au 15/02/2025 | ❌ Réservé |
Hiver ❄️ zones B+C | du 15/02/2025 au 22/02/2025 | ❌ Réservé |
Hiver ❄️ zones A+C | du 22/02/2025 au 01/03/2025 | ❌ Réservé |
Hiver ❄️ zone A | du 01/03/2025 au 08/03/2025 | ✅ 2.000€ | Hiver ❄️ hors vacances | du 08/03/2025 au 15/03/2025 | ❌ Réservé | Hiver ❄️ hors vacances | du 15/03/2025 au 22/03/2025 | ✅ 1.250€ 1.750€ |
Printemps ☀️ hors vacances | du 22/03/2025 au 29/03/2025 | ✅ 1.250€ |
Printemps ☀️ hors vacances | du 29/03/2025 au 05/04/2025 | ✅ 1.250€ |
Printemps ☀️ zone B | du 05/04/2025 au 12/04/2025 | ✅ 1.125€ |
Printemps ☀️ zones B+C | du 12/04/2025 au 19/04/2025 | ✅ 1.125€ |
Printemps ☀️ zones A+C | du 19/04/2025 au 26/04/2025 | ❌ Réservé |
Printemps ☀️ zone C | du 26/04/2025 au 03/05/2025 | ✅ 1.125€ |
Printemps/Eté ☀️ hors vacances | du 03/05/2025 au 05/07/2025 | ✅ 1.125€ |
Eté 😎 zones A+B+C | du 05/07/2025 au 26/07/2025 | ✅ 1.500€ |
Eté 😎 zones A+B+C | du 26/07/2025 au 30/08/2025 | ✅ 1.500€ |
Eté 😎 hors vacances | du 30/08/2025 au 19/09/2025 | ✅ 1.250€ |
Automne 🍁 hors vacances | du 20/09/2025 au 17/10/2025 | ✅ 1.125€ |
We establish a contract between individuals, which we can send you a draft upon simple request.
Direct booking at the best price: save the service fees from the AirBnB platform.
Still there?
You might be interested!
